资讯分类
邗江城区积水点整治及防汛应急工程施工中标候选人公示(评定分离)
- 分类:公告公示
- 发布时间:2024-04-29 16:56
详情
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 扬州市邗江城建集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 邗江城区积水点整治及防汛应急工程施工 | 招标控制价 | 44125837.64元 | |||||||||
招标工期 | 120天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2024-04-28 09:30 | |||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 |
投标报价 (元) |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 江苏邗建集团有限公司、中铁建工集团有限公司 | 房欣 | 40154075.68 | 120 | 合格 | 项目经理:房欣 项目名称:唐悦路西延(真州路-站北路)道路工程施工 合同价格:3167.66 万元 竣工日期:2023.11.10 | ||||||
2 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 高健 | 38390347.25 | 120 | 合格 | 项目经理:高健 项目名称:扬州市邗江区农村生活污水治理一期二标段工程 EPC 总承包 合同金额:3788.15万 竣工日期:2024.1.9 | ||||||
3 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 张鑫 | 41920168.07 | 120 | 合格 | 项目经理:张鑫 项目名称:常州经开区芳茂山片区生态整治项目(一期)农业生态园工程(常州经开区芳茂山片区生态整治项目(一期)农业生态园工程市政工程施工总承包(二标段)) 合同金额:3768.4万 竣工日期:2023.7.19 | ||||||
4 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 郭伟 | 42450228.48 | 120 | 合格 | 项目经理:郭伟 项目名称:2022年邗江区老小区综合整治工程(煤气公司宿舍、东方百合园)工程施工 合同金额:6789.58万 竣工日期:2022.10.28 | ||||||
5 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 缪祥 | 43014307.64 | 120 | 合格 | 项目经理:缪祥 项目名称:江平东路快速化改造三期工程施工一标段 合同价格:17118.49万元 竣工日期:2021.9.24 | ||||||
6 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 张亚兵 | 42141128.38 | 120 | 合格 | 项目经理:张亚兵 项目名称:邗江河南路(扬子江路-古运河)工程施工 合同价格:4354.58万元 竣工日期:2023.12.30 | ||||||
7 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 倪皞生 | 42361760.49 | 120 | 合格 | 项目经理:倪暤生 项目名称:佳家花园五期限价商品房室外配套项目 合同价格:4030.39万元 竣工日期:2022.12.20 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||
1 | 江苏邗建集团有限公司、中铁建工集团有限公司 | 12.64 | 0 | 0 | 80.4 | 96.43 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节 | ||||
2 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 12.45 | 0 | 0 | 77.79 | 94.24 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节 | ||||
3 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 10.74 | 0 | 0 | 77.99 | 92.09 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节 | ||||
4 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 11.16 | 0 | 0 | 76.81 | 91.92 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节 | ||||
5 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 11.42 | 0 | 0 | 75.56 | 90.97 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节 | ||||
6 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 10.93 | 0 | 0 | 75.05 | 90.56 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节 | ||||
7 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 10.72 | 0 | 0 | 77.49 | 92.03 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节 | ||||
8 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 11.17 | 0 | 0 | 77 | 92 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节 | ||||
本评标结果公示期自 2024-04-29 00:00:00 起,至 2024-05-06 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||
1、项目概况,是指项目基本情况,数据直接读取。 2、定标候选人,是指经评标委员会评审确定的进入定标程序的投标人名单,基本数据读取,“企业及项目负责人基本概况及荣誉奖项等”读取投标文件专用表(具体格式附后,编入工具,由投标人编制投标文件时自行填写)。 3、各投标人综合评审意见,是所有投标人的评审情况,分为三大类:入围且合格、入围但不合格、未入围;入围且合格的,展示评标委员会对其投标文件的综合评审意见,由评标系统读取;入围但不合格的,展示其位入围原因及对应否决性条款,由评标系统读取;未入围的,仅须标识“否”,无评审意见。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招标文件规定,最终确定的定标候选人数量,是一个变量。(如:招标文件明确3~7名,因无效标较多,最终确定的m值可能是4、5、6;如有效标是10家,那么m取值就变成7。数值按照评标委员会实际评审意见为准) (2) n值是指入围后,经评标委员会评审合格的投标人数量,理论上n≥m。 (3) a值是相对固定值,即招标文件规定的入围数量(如有),但如实际投标人数量少于a值,按实计取。 |
扫二维码用手机看