旌凖检测
旌凖检测
旌凖检测

电话:0514-87852263

资讯分类
/
/
邗上农贸市场建设工程监理中标候选人公示

邗上农贸市场建设工程监理中标候选人公示

【概要描述】

邗上农贸市场建设工程监理中标候选人公示

详情

原文链接:邗上农贸市场建设工程监理中标候选人公示

江苏省工程建设项目 中标候选人公示 编号:HJFFJSZ2024020005002     根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州邗旭置业发展有限公司邗上农贸市场建设工程监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:      1、中标候选人情况

  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏苏维工程管理有限公司 扬州市建苑工程监理有限责任公司 江苏华标建设有限公司
投标报价(元) 385800.00 444800.00 423568.00
项目负责人 夏加伟 曹兆春 戚海鹏
暂估价(万元) 工程  
材料  
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容      
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容      

    2、无效标名单及原因

序号 单位名称 不合格原因


    3、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)


    4、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J


    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 南京工大建设监理咨询有限公司 493980.00 84.56 -- 0.0 0.0 6.50 91.06
2 南京第一建设事务所有限责任公司 494100.00 84.55 -- 0.0 0.0 6.50 91.05
3 南京航专建设工程咨询有限公司 493950.00 84.56 -- 0.0 0.0 6.50 91.06
4 扬州三信建设工程有限公司 493688.00 84.58 -- 0.0 0.0 6.50 91.08
5 扬州亚马孙工程管理有限公司 494130.00 84.55 -- 0.0 0.0 6.28 90.83
6 扬州伊凯建设项目管理有限公司 494000.00 84.56 -- 0.0 0.0 6.51 91.07
7 扬州佳积工程管理有限公司 494000.00 84.56 -- 0.0 0.0 6.54 91.10
8 扬州大学工程设计研究院有限公司 202000.00 79.66 -- 0.0 0.0 6.50 86.16
9 扬州市建兴工程建设监理有限公司 176800.00 78.46 -- 0.0 0.0 7.03 85.49
10 扬州市建厦工程建设监理有限责任公司 185500.00 78.87 -- 0.0 0.0 6.91 85.78
11 扬州市建圣工程建设监理有限公司 183000.00 78.75 -- 0.0 0.0 7.30 86.05
12 扬州市建苑工程监理有限责任公司 444800.00 88.09 -- 0.0 0.0 8.72 96.81
13 扬州市杰开建设咨询有限公司 401200.00 89.19 -- 0.0 0.0 6.50 95.69
14 扬州市金泰建设监理有限公司 238800.00 81.42 -- 0.0 0.0 8.00 89.42
15 扬州建达工程管理服务有限公司 199000.00 79.52 -- 0.0 0.0 6.54 86.06
16 扬州海东建设项目管理有限公司 493600.00 84.59 -- 0.0 0.0 6.55 91.14
17 扬州美厦咨询管理有限公司 494160.00 84.55 -- 0.0 0.0 6.57 91.12
18 扬州途顺工程管理有限公司 494200.00 84.54 -- 0.0 0.0 6.50 91.04
19 江苏万茂建设管理有限公司 475000.00 85.92 -- 0.0 0.0 6.50 92.42
20 江苏创益建设项目管理有限公司 170000.00 78.13 -- 0.0 0.0 8.53 86.66
21 江苏华标建设有限公司 423568.00 89.61 -- 0.0 0.0 6.50 96.11
22 江苏唯诚建设咨询有限公司 493800.00 84.57 -- 0.0 0.0 6.50 91.07
23 江苏四正建设管理有限公司 244000.00 81.67 -- 0.0 0.0 6.76 88.43
24 江苏大诚工程项目管理有限公司 469490.00 86.32 -- 0.0 0.0 6.50 92.82
25 江苏建研项目管理咨询有限公司 494150.00 84.55 -- 0.0 0.0 6.57 91.12
26 江苏志杰建设项目管理有限公司 196000.00 79.37 -- 0.0 0.0 6.50 85.87
27 江苏扬建集团有限公司 493850.00 84.57 -- 0.0 0.0 6.54 91.11
28 江苏方骏建设发展有限公司 492000.00 84.7 -- 0.0 0.0 6.50 91.20
29 江苏苏维工程管理有限公司 385800.00 88.45 -- 0.0 0.0 9.50 97.95
30 江苏雨田工程咨询集团有限公司 494000.00 84.56 -- 0.0 0.0 6.50 91.06
31 江苏高智项目管理有限公司 200000.00 79.57 -- 0.0 0.0 6.60 86.17
32 深圳兴伦项目管理有限公司 381225.88 88.23 -- 0.0 0.0 6.50 94.73
33 苏世建设管理集团有限公司 494000.00 84.56 -- 0.0 0.0 6.50 91.06
34 际龙工程技术咨询有限公司 207000.00 79.9 -- 0.0 0.0 6.50 86.40


    6、拟确定中标人:江苏苏维工程管理有限公司    7、备注:    本评标结果公示期自2024-04-02起,至2024-04-07止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。  招标人:扬州邗旭置业发展有限公司日期:2024-04-01

扫二维码用手机看

地       址:扬州市邗江区百祥路4-23号

服务热线:0514-87852263

邮       箱:guanzheng1984@126.com

版权所有:扬州市邗江城建集团有限公司 苏ICP备14054466号-1 网站建设:中企动力 扬州
版权所有:扬州市邗江城建集团有限公司
苏ICP备14054466号-1
网站建设:中企动力 扬州