旌凖检测
旌凖检测
旌凖检测

电话:0514-87852263

资讯分类
/
/
邗上农贸市场建设工程施工中标候选人公示(评定分离)

邗上农贸市场建设工程施工中标候选人公示(评定分离)

【概要描述】

邗上农贸市场建设工程施工中标候选人公示(评定分离)

详情
中标候选人公示(评定分离)
一、项目概况
招标人名称 扬州邗旭置业发展有限公司 招标方式 公开招标
标段名称及标号 邗上农贸市场建设工程施工 招标控制价 32323515.32元
招标工期 210天 质量标准 符合国家验收标准 开标时间 2024-03-26 09:30
 
二、中标候选人明细(排名不分先后)
序号 投标人名称 项目
负责人
投标报价
(元)
工期(天) 质量标准 企业及项目负责人
基本概况及业绩荣誉等
1 扬州裕元建设有限公司 陈书信 31659303.77 210 合格 项目负责人业绩:N0.2018G12地块房地产开发项目37#楼,建设规模:10254.56万元,竣工日期:2022年6月7日
2 江苏金贸建设集团有限公司 张大庆 31087852.96 210 合格 项目负责人业绩:铂金广场商办楼,建设规模:9000万元,竣工日期:2021年10月12日
3 江苏天璛集团有限公司 陈超 31037341.49 210 合格 项目负责人业绩:真州镇中心幼儿园异地新建项目,建设规模:3595.22万元,竣工日期:2022年7月13日
4 江苏邗建集团有限公司 王向光 30125287.55 210 合格 项目负责人业绩:梅岭街道社区卫生服务中心建设工程EPC总承包,建设规模:8549.36万元,竣工日期:2023年12月28日
5 江苏通州四建集团有限公司 梁海军 31028587.53 210 合格 项目负责人业绩:百水工业园地块保障房一期项目B、C、F地块施工总承包,建设规模:17801.05万元,竣工日期:2021年7月16日
6 江苏天宇建设集团有限公司 华鹤宏 31205765.94 210 合格 项目负责人业绩:宝应县城区农贸市场提档升级改造工程(邗沟路农贸市场)EPC总承包,建设规模:3913.95万元,竣工日期:2023年1月10日
7 江苏丰祥建设工程有限公司 华龙 31386549.87 210 合格 项目负责人业绩:万佳华庭1-3#楼、5-11#楼、12#楼商业酒店、1#、2#配电房、地下机动车库,建设规模:40680万元,竣工日期:2023年12月1日
8 江苏瑞沃建设集团有限公司 刘元鹏 31508739.86 210 合格 项目负责人业绩:高邮市菱塘回族乡回民幼儿园建设工程总承包项目,建设规模:3017.92万元,竣工日期:2023年1月6日
9 江苏仪征苏中建设有限公司 郁春华 31109064.47 210 合格 项目负责人业绩:滨江新城校舍工程7#体育运动中心工程,建设规模:5783.51万元,竣工日期:2022年8月11日
10 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 蒋筱 31551522.21 210 合格 项目负责人业绩:新庄街道宜官公路南侧地块四季酒店,建设规模:6008.6万元,竣工日期:2023年3月24日
11 扬州一建集团有限公司 陈升飞 31405092.68 210 合格 项目负责人业绩:先正达集团中国扬农植保研究院和区域配电房及区域控制室安全提升改造项目,建设规模:6475.99万元,竣工日期:2023年8月14日
12 江苏兴厦建设工程集团有限公司 黎业军 31423533.34 210 合格 项目负责人业绩:高邮市人民医院东区医院(二期)综合病房楼工程,建设规模:26989.02万元,竣工日期:2021年5月20日
13 盐城市兴达建筑工程有限公司 申娟 30836138.78 210 合格 项目负责人业绩:悦隽时代花园32#楼,建设规模:10001.59万元,竣工日期:2021年6月30日
14 东晟兴诚集团有限公司 阚乾峰 31470857.31 210 合格 项目负责人业绩:业务综合楼,建设规模:14787.69万元,竣工日期:2023年10月18日
15 江苏江都建设集团有限公司 陈敏 31320014.19 210 合格 项目负责人业绩:扬州市江都区砖桥互通健康驿站新建工程,建设规模:18000万元,竣工日期:2022年8月12日
16 江苏华江建设集团有限公司 韩步庆 31276769.72 210 合格 项目负责人业绩:利德丰广场工程,建设规模:15800万元,竣工日期:2022年4月21日
17 江苏伟业安装集团有限公司 唐登峰 30947816.59 210 合格 项目负责人业绩:江苏奥力威大厦(GZ078地块)开发建设项目,建设规模:8208.8万元,竣工日期:2023年11月10日
18 江苏皇岗建设(集团)有限公司 王琼 26990135.29 210 合格 项目负责人业绩:金湖县外国语学校城东分校项目施工,建设规模:23079.34万元,竣工日期:2021年05月30日
19 江苏润祥建设集团有限公司 成刚 30862479.75 210 合格 项目负责人业绩:常州市档案馆新馆建设工程建筑安装工程施工总承包,建设规模:23078万元,竣工日期:2022年9月6日
 
三、各投标人综合评审意见
序号 投标人名称 技术标(施工) 技术标(设计) 综合标 经济标 评标汇总 是否入围 评标委员会综合评审意见
1 江苏邗建集团有限公司 11.87 0 0 81.46 97.59 经评标委员会综合评审,确定进入定标环节
2 江苏天璛集团有限公司 9.94 0 0 80.11 93.07  
3 江苏通州四建集团有限公司 10.07 0 0 80.14 93.14 经评标委员会综合评审,确定进入定标环节
4 江苏天宇建设集团有限公司 9.96 0 0 79.62 92.58  
5 江苏金贸建设集团有限公司 10.36 0 0 79.96 93.25 经评标委员会综合评审,确定进入定标环节
6 江苏丰祥建设工程有限公司 10.02 0 0 79.08 92.09  
7 江苏瑞沃建设集团有限公司 10.31 0 0 78.72 92.16  
8 江苏仪征苏中建设有限公司 9.94 0 0 79.89 93.1  
9 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 10.12 0 0 78.59 91.64  
10 扬州一建集团有限公司 11.31 0 0 79.02 93.54 经评标委员会综合评审,确定进入定标环节
11 江苏兴厦建设工程集团有限公司 9.88 0 0 78.97 92.14  
12 盐城市兴达建筑工程有限公司 10.02 0 0 80.7 93.65 经评标委员会综合评审,确定进入定标环节
13 扬州裕元建设有限公司 10.27 0 0 78.27 91.77  
14 东晟兴诚集团有限公司 9.95 0 0 78.82 92.33  
15 江苏江都建设集团有限公司 9.89 0 0 79.27 92.55  
16 江苏华江建设集团有限公司 10.22 0 0 79.4 92.73  
17 江苏伟业安装集团有限公司 10.09 0 0 80.37 93.39 经评标委员会综合评审,确定进入定标环节
18 江苏皇岗建设(集团)有限公司 9.69 0 0 75.27 87.79  
19 江苏润祥建设集团有限公司 11.86 0 0 80.62 95.41 经评标委员会综合评审,确定进入定标环节
 
 

本评标结果公示期自 2024-03-28 00:00:00 起,至 2024-04-01 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。

 
1、项目概况,是指项目基本情况,数据直接读取。
2、定标候选人,是指经评标委员会评审确定的进入定标程序的投标人名单,基本数据读取,“企业及项目负责人基本概况及荣誉奖项等”读取投标文件专用表(具体格式附后,编入工具,由投标人编制投标文件时自行填写)。
3、各投标人综合评审意见,是所有投标人的评审情况,分为三大类:入围且合格、入围但不合格、未入围;入围且合格的,展示评标委员会对其投标文件的综合评审意见,由评标系统读取;入围但不合格的,展示其位入围原因及对应否决性条款,由评标系统读取;未入围的,仅须标识“否”,无评审意见。
4、m,n,a值的概念
(1) m值是按招标文件规定,最终确定的定标候选人数量,是一个变量。(如:招标文件明确3~7名,因无效标较多,最终确定的m值可能是4、5、6;如有效标是10家,那么m取值就变成7。数值按照评标委员会实际评审意见为准)
(2) n值是指入围后,经评标委员会评审合格的投标人数量,理论上n≥m。
(3) a值是相对固定值,即招标文件规定的入围数量(如有),但如实际投标人数量少于a值,按实计取。

扫二维码用手机看

地       址:扬州市邗江区百祥路4-23号

服务热线:0514-87852263

邮       箱:guanzheng1984@126.com

版权所有:扬州市邗江城建集团有限公司 苏ICP备14054466号-1 网站建设:中企动力 扬州
版权所有:扬州市邗江城建集团有限公司
苏ICP备14054466号-1
网站建设:中企动力 扬州